![]() |
REZULTATI REPUBLIČKIH IZBORA U
OPŠTINI SVILAJNAC |
|
|
|
Redni broj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
Naziv liste |
DS | G17 | LDP | SRS | DSS | PSS | SPO | SVM | PUPS | LzaS | SPS | BP | VP | URS | RS | DZS | KAPD | S NV | MS | RP |
| Svilajnac (1-7) | 1.516 | 274 | 221 | 1.418 | 1.001 | 248 | 144 | 4 | 277 | 3 | 289 | 14 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 1 | 250 | 53 | 30 | 179 | 159 | 39 | 24 | 0 | 20 | 0 | 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 251 | 7 | 32 | 162 | 157 | 38 | 11 | 0 | 30 | 0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 213 | 40 | 34 | 227 | 159 | 54 | 30 | 2 | 28 | 0 | 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | 243 | 50 | 47 | 187 | 142 | 37 | 12 | 0 | 70 | 0 | 54 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 213 | 42 | 38 | 246 | 122 | 34 | 17 | 1 | 49 | 0 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 154 | 38 | 3 | 201 | 132 | 18 | 17 | 1 | 59 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 192 | 44 | 37 | 216 | 130 | 28 | 33 | 0 | 21 | 1 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Kušiljevo (1-2) | 342 | 95 | 26 | 382 | 196 | 29 | 34 | 2 | 42 | 1 | 79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 158 | 50 | 10 | 181 | 118 | 15 | 19 | 2 | 28 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 184 | 45 | 16 | 201 | 78 | 14 | 15 | 0 | 14 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bobovo (1-2) | 225 | 38 | 6 | 178 | 78 | 45 | 43 | 0 | 30 | 1 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 161 | 26 | 4 | 117 | 48 | 22 | 19 | 0 | 28 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 64 | 12 | 2 | 61 | 30 | 23 | 24 | 0 | 2 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crkvenac | 132 | 31 | 7 | 213 | 106 | 25 | 41 | 1 | 28 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Grabovac | 156 | 34 | 10 | 158 | 159 | 49 | 8 | 1 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dublje | 149 | 27 | 15 | 127 | 125 | 24 | 24 | 0 | 10 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Troponje | 151 | 33 | 5 | 86 | 53 | 57 | 29 | 0 | 91 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gložane | 78 | 19 | 8 | 91 | 155 | 5 | 53 | 0 | 41 | 1 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojska | 164 | 45 | 18 | 147 | 61 | 10 | 36 | 0 | 7 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Subotica | 88 | 37 | 12 | 91 | 117 | 23 | 31 | 1 | 9 | 1 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lukovica | 81 | 34 | 6 | 106 | 107 | 12 | 22 | 1 | 30 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sedlare | 167 | 15 | 4 | 60 | 94 | 9 | 9 | 1 | 13 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roanda | 116 | 5 | 1 | 46 | 42 | 4 | 6 | 0 | 49 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubnica | 64 | 7 | 13 | 79 | 42 | 11 | 10 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radošin | 45 | 23 | 4 | 49 | 109 | 27 | 17 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Roćevac | 40 | 3 | 1 | 82 | 49 | 15 | 13 | 0 | 9 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kupinovac | 56 | 4 | 3 | 46 | 51 | 17 | 2 | 0 | 30 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proštinac | 40 | 2 | 6 | 33 | 12 | 2 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đurinac | 39 | 0 | 7 | 27 | 21 | 20 | 0 | 0 | 47 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrlane | 61 | 0 | 8 | 40 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mačevac | 35 | 1 | 4 | 29 | 31 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bresje | 30 | 0 | 9 | 18 | 19 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ukupno: broj |
3.775 | 736 | 424 | 3.506 | 2.639 | 657 | 531 | 12 | 829 | 9 | 862 | 20 | 4 | 14 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 16 |
|
Ukupno: % |
26,18 | 5,09 | 2,93 | 24,26 | 18,26 | 4,54 | 3,67 | 0,08 | 5,74 | 0,06 | 5,96 | 0,13 | 0,03 | 0,09 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,11 |
|
Redni broj |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
Naziv liste |
DS | G17 | LDP | SRS | DSS | PSS | SPO | SVM | PUPS | LzaS | SPS | BP | VP | URS | RS | DZS | KAPD | S NV | MS | RP |
| Ukupno birača | Ukupno glasalo | Nevažećih glasova | ||
| 26.498 | 14.454 | 54,55% | 372 | 2,57% |
| Štampaj ovu stranu. |